Цены на ремонтные работы
Главная страница » Цены
Указанные цены на сайте не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)
Цены Вам уточнит менеджер при оформлении заказа. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Для нас дорог и ценен каждый клиент, поэтому мы настроены на поиск оптимальных решений для удовлетворения тех задач, с которыми обратились к нам наши клиентыЦены на конструкции из гипсокартона
№ | Название работ | Ед.изм. | Цена в рублях |
---|---|---|---|
1 | Устройство перегородок из гипсокартона | м2. | 800 |
2 | Укладка утеплителя в перегородки из гипсокартона | м2. | 150 |
3 | Монтаж фальшстен из гипсокартона | м2. | 450 |
4 | Устройство 1-го уровня потолка из гипсокартона | м2. | 420 |
5 | Устройство многоуровневого потолка | м2. | договорная |
6 | Устройство откосов из гипсокартона | п.м. | 350 |
7 | Устройство колон из гипсокартона | п.м. | 850 |
8 | Устройство коробов из гипсокартона | п.м. | 650 |
Цены на отделочные работы
№ | Название работ | Ед.изм. | Цена в рублях |
---|---|---|---|
1 | Монтаж штукатурной сетки металической (оцинкованной) | м2. | 150 |
2 | Шпатлёвка стен под покраску | м2. | 600 |
3 | Шпатлёвка стен под обои | м2. | 300 |
4 | Шпатлевка потолка под покраску | м2. | 450 |
5 | Покраска потолка в 2-3 слоя | м2. | 200 |
6 | Монтаж малярной сетки | м2. | 120 |
7 | Штукатурка стен по маякам чистовая (цементная-песчанная) | м2. | 550 |
8 | Штукатурка стен по маякам чистовая (гипсовая) | м2. | 650 |
9 | Покраска стен в 2 слоя | м2. | 250 |
10 | Оклейка стен обоями | м2. | 200 |
11 | Оклейка стен флезилином | м2. | 220 |
12 | Шпаклевка откосов "под покраску" | м.п. | 450 |
13 | Оклейка обоев (шелк/нить/ткань/бамбук) | м2. | 360 |
14 | Покраска откосов | п.м. | 200 |
15 | Поклейка багет | п.м. | 180 |
16 | Покраска багет | п.м. | 100 |
Цены на укладку плитки
№ | Название работ | Ед.изм. | Цена в рублях |
---|---|---|---|
1 | Укладка плитки на стены | м2. | 1200 |
2 | Укладка плитки на пол | м2. | 1200 |
3 | Устройство откосов из плитки | п.м. | 650 |
4 | Укладка плитки на ступени | п.м. | 1500 |
5 | Сверления отверстия в плитке под трубы | шт. | 200 |
6 | Укладка фриза | п.м. | 500 |
Цены на полы
№ | Название работ | Ед.изм. | Цена в рублях |
---|---|---|---|
1 | Самовыравнивающая стяжка | м2. | 350 |
2 | Керамзитобетонная стяжка | м2. | 450 |
3 | Армирование стяжки | м2. | 100 |
4 | Гидроизоляция | м2. | 380 |
5 | Теплые полы (электрические) | м2. | 800 |
6 | Ламинат | м2. | 450 |
7 | Линолиум | м2. | 250 |
8 | Ковролин | м2. | 350 |
9 | Монтаж плинтусов пластиковых | м.п. | 150 |
10 | Монтаж плинтусов деревянных | м.п. | 220 |